BUSCA AVANÇADA:

Leis - Dados de Combate a Dengue

Arquivo Data Nome Ementa
04/10/2021 Semana epidemiológica 39ª de 2021: de 26/09/2021 a 02/10/2021 Semana epidemiológica 39ª de 2021: de 26/09/2021 a 02/10/2021
28/09/2021 Semana epidemiológica 38ª de 2021: de 19/09/2021 a 25/09/2021 Semana epidemiológica 38ª de 2021: de 19/09/2021 a 25/09/2021
13/09/2021 Semana epidemiológica 36ª de 2021: de 05/09/2021 a 11/09/2021 Semana epidemiológica 36ª de 2021: de 05/09/2021 a 11/09/2021
09/09/2021 Semana epidemiológica 35ª de 2021: de 29/08/2021 a 04/09/2021 Semana epidemiológica 35ª de 2021: de 29/08/2021 a 04/09/2021
30/08/2021 Semana epidemiológica 34ª de 2021: de 22/08/2021 a 28/08/2021 Semana epidemiológica 34ª de 2021: de 22/08/2021 a 28/08/2021
16/08/2021 Semana epidemiológica 31ª de 2021: de 08/08/2021 a 14/08/2021 Semana epidemiológica 31ª de 2021: de 08/08/2021 a 14/08/2021
10/08/2021 Semana epidemiológica 31ª de 2021: de 01/08/2021 a 07/08/2021 Semana epidemiológica 31ª de 2021: de 01/08/2021 a 07/08/2021
02/08/2021 Semana epidemiológica 29ª de 2021: de 19/07/2021 a 24/07/2021 Semana epidemiológica 29ª de 2021: de 19/07/2021 a 24/07/2021
26/07/2021 Semana epidemiológica 29ª de 2021: de 19/07/2021 a 24/07/2021 Semana epidemiológica 29ª de 2021: de 19/07/2021 a 24/07/2021
20/07/2021 Semana epidemiológica 28ª de 2021: de 11/07/2021 a 17/07/2021 Semana epidemiológica 28ª de 2021: de 11/07/2021 a 17/07/2021
12/07/2021 Semana epidemiológica 27ª de 2021: de 04/07/2021 a 10/07/2021 Semana epidemiológica 27ª de 2021: de 04/07/2021 a 10/07/2021
09/07/2021 1º Semestre / 2021 1º Semestre / 2021 - resumo semestral de coleta de ovos através de armadilhas ovitrampas para o controle da dengue.