Estatísticas
Pedidos por Secretarias
Tipo | Secretaria | Assunto | Dias | Finalizada |
---|---|---|---|---|
Pedido de Informação | Sec. Mun. de Esportes, Cultura e Lazer | Cargos e Salários | Atendida em 6 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Sec. Mun. de Esportes, Cultura e Lazer | Cargos e Salários | Atendida em 6 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Sec. Mun. de Esportes, Cultura e Lazer | Cargos e Salários | Atendida em 6 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Sec. Mun. de Esportes, Cultura e Lazer | Cargos e Salários | Atendida em 6 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Sec. Mun. de Esportes, Cultura e Lazer | Cargos e Salários | Atendida em 6 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Sec. Mun. de Esportes, Cultura e Lazer | Cargos e Salários | Atendida em 6 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Sec. Mun. de Esportes, Cultura e Lazer | Cargos e Salários | Atendida em 6 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Sec. Mun. de Esportes, Cultura e Lazer | Cargos e Salários | Atendida em 6 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Sec. Mun. de Esportes, Cultura e Lazer | Cargos e Salários | Atendida em 6 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Saúde | Licitações | Atendida em 40 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atendida em 15 dia(s) | Sim |
Consulta de Recursos | Secretaria Municipal de Saúde | Obras | Atendida em 21 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Sec. Mun. de Gestão Financeira e Administrativa | Legislações | Atendida em 8 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Sec. Mun. de Gestão Financeira e Administrativa | Outros | Atendida em 4 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Sec. Mun. de Gestão Financeira e Administrativa | Documentos | Atendida em 31 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Sec. Mun. de Gestão Financeira e Administrativa | Documentos | Atendida em 25 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Sec. Mun. de Gestão Financeira e Administrativa | Licitações |
457 dias 22/08/2023 |
Não |
Pedido de Informação | Sec. Mun. de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Documentos | Atendida em 49 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Sec. Mun. de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Documentos | Atendida em 48 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Sec. Mun. de de Obras, Infraestrutura, Produção e Meio Ambiente | Licitações | Atendida em 20 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Sec. Mun. de de Obras, Infraestrutura, Produção e Meio Ambiente | Legislações | Atendida em 2 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Sec. Mun. de de Obras, Infraestrutura, Produção e Meio Ambiente | Outros | Atendida em 14 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Sec. Mun. de de Obras, Infraestrutura, Produção e Meio Ambiente | Obras | Atendida em 9 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Sec. Mun. de de Obras, Infraestrutura, Produção e Meio Ambiente | Documentos | Atendida em 9 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Sec. Mun. de de Obras, Infraestrutura, Produção e Meio Ambiente | Documentos | Atendida em 9 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Sec. Mun. de de Obras, Infraestrutura, Produção e Meio Ambiente | Cargos e Salários | Atendida em 8 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Sec. Mun. de de Obras, Infraestrutura, Produção e Meio Ambiente | Legislações | Atendida em 2 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Sec. Mun. de de Obras, Infraestrutura, Produção e Meio Ambiente | Outros | Atendida em 13 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Sec. Mun. de Assist. Social, Habitação e Cidadania | Assistência Social | Atendida em 15 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Sec. Mun. de Assist. Social, Habitação e Cidadania | Documentos | Atendida em 13 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Sec. Mun. de Assist. Social, Habitação e Cidadania | Documentos | Atendida em 27 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Sec. Mun. de Assist. Social, Habitação e Cidadania | Obras | Atendida em 6 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Sec. Mun. de Assist. Social, Habitação e Cidadania | Documentos | Atendida em 6 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Sec. Mun. de Assist. Social, Habitação e Cidadania | Outros | Atendida em 39 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Sec. Mun. de Assist. Social, Habitação e Cidadania | Outros |
462 dias 17/08/2023 |
Não |
Pedido de Informação | Procuradoria Municipal | Outros | Atendida em 12 dia(s) | Sim |
Consulta de Recursos | Procuradoria Municipal | Cargos e Salários | Atendida em 6 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Procuradoria Municipal | Assistência Social | Atendida em 6 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Gabinete | Legislações | Atendida em 19 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Gabinete | Cargos e Salários | Atendida em 21 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Gabinete | Outros | Atendida em 24 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Gabinete | Assistência Social | Atendida em 6 dia(s) | Sim |
Consulta de Recursos | Gabinete | Assistência Social | Atendida em 6 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Controladoria Geral | Documentos | Atendida em 14 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Controladoria Geral | Outros | Atendida em 1 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Controladoria Geral | Outros | Atendida em 11 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Controladoria Geral | Legislações | Atendida em 70 dia(s) | Sim |